Oferta Permanente
Taxa de Participação ou Taxa de Acesso ao Pacote de Dados Técnicos
Boleto de Cobrança Bancária
O pagamento da taxa de participação ou das taxas de acesso ao pacote de dados técnicos
deverá ser efetuado mediante boleto de cobrança bancária. Preencha o formulário abaixo
indicando os setores de interesse para imprimir o boleto.
| Setores | Setores | Valor do pacote (R$) |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO | AMOSTRA DADOS OP | 2.250,00 |
| BE:SC-AR2, SC-AR3, SC-AR4 | SC-AR2, SC-AR3, SC-AR4 | 162.000,00 |
| BE:SS-AR2 | SS-AR2 | 162.000,00 |
| BE:SS-AUP1 | SS-AUP1 | 194.500,00 |
| BE:SSEAL-AP1, SEAL-AP2 | SSEAL-AP1, SSEAL-AP2 | 194.500,00 |
| BE:SCE-AP2, SCE-AP3 | SCE-AP2, SCE-AP3 | 129.500,00 |
| BE:SPAMA-AR1 | SPAMA-AR1 | 97.000,00 |
| BE:SPOT-AP1 | SPOT-AP1 | 129.500,00 |
| BE:SPOT-AR1 | SPOT-AR1 | 97.000,00 |
| BE:SSEAL-AUP1, SSEAL-AUP2 | SSEAL-AUP1, SSEAL-AUP2 | 129.500,00 |
| BE:SES-T2, SES-T4, SES-T6 | SES-T2, SES-T4, SES-T6 | 32.500,00 |
| BE:SPOT-T1B, SPOT-T2, SPOT-T3, SPOT-T4, SPOT-T5 | SPOT-T1B, SPOT-T2, SPOT-T3, SPOT-T4, SPOT-T5 | 32.500,00 |
| BE:SREC-T1, SREC-T2, SREC-T3, SREC-T4 | SREC-T1, SREC-T2, SREC-T3, SREC-T4 | 32.500,00 |
| BE:SSEAL-T1, SSEAL-T2, SSEAL-T3, SSEAL-T4,SSEAL-T5 | SSEAL-T1, SSEAL-T2, SSEAL-T3, SSEAL-T4, SSEAL-T5 | 32.500,00 |
| BE:SAM-O | SAM-O | 65.000,00 |
| BE:SPAR-CN, SPAR-N | SPAR-CN, SPAR-N | 65.000,00 |
| BE:SPN-N, SPN-O, SPN-SE | SPN-O, SPN-SE, SPN-N | 65.000,00 |
| BE:SSF-S | SSF-S | 65.000,00 |
| BE:STUC-S | STUC-S | 32.500,00 |
| AM:SES-T4 e SES-T6 | SES-T6 AM, SES-T4 AM | 3.500,00 |
| AM:SPOT-T4 | SPOT-T4 AM | 3.500,00 |
| AM:SREC-T4 | SREC-T4 AM | 3.500,00 |
| AM:SSEAL-T3 | SSEAL-T3 AM | 3.500,00 |
Valor total dos pacotes selecionados: |
|
|