Consulta
rápida   
    
Fiscalização

Ações de Fiscalização - Histórico
Ano
Fiscalização
Interdição
Infração
Autuação por Qualidade
1999 7.335 449 2.098 424
2000 12.465 559 4.206 743
2001 15.670 692 5.274 1.228
2002 22.619 1.132 7.247 1.948
2003 26.352 1.311 8.691 1.643
2004

25.163

1.668 7.881 1.311
2005 15.310 645 4.290 1.089
2006 24.706 1.006 6.270 1.570
2007 24.982 935 6.124 1.619
2008* 11.278 422 2929 649
Total
Geral
185.880 8819 55.010 12.224
*Atualizado em 18/08/2008

 
   
imprimir
enviar para um interessado
  Política de Privacidade | Os Documentos só podem ser visualizados em Acrobat PDF. Clique aqui para baixar o plug-in