Nome Poço ANP Nome Bacia Nome Operador Bloco Latitude Longitude Sonda Prof. Final Prev. Med (m) Lâmina D'Água Terra
/Mar
Situação de Perfuração Atualizado em
1GALP23DRN Potiguar Petrogal Brasil POT-T-697 -05:25:56,218 -37:25:15,175 DRILLFOR-02 1715 0 Terra perfurando 21/11/2008
7SCR87DARN Potiguar Petrobras SCR -05:07:41,730 -36:33:24,487 QUEIROZ GALVÃO 02 950 0 Terra Em perfuração 19/11/2008
7ET991RN Potiguar Petrobras ET -05:22:56,341 -36:51:51,065 SONDA DE PERFURAÇÃO PREST 07 250 0 Terra Em perfuração 19/11/2008
7ET1002RN Potiguar Petrobras ET -05:23:09,838 -36:51:57,675 SONDA DE PERFURAÇÃO PREST 07 246 0 Terra Em perfuração 19/11/2008
3BRSA681RN Potiguar Petrobras POT-T-701 -05:26:44,931 -37:04:03,728 SONDA CONVENCIONAL 95 695 0 Terra perfurando 19/11/2008
1BRSA680RN Potiguar Petrobras POT-T-605 -05:21:47,259 -37:29:41,508 SONDA CONVENCIONAL 115 2071 0 Terra perfurando 17/11/2008
1SMAR2SE Sergipe Silver Marlin SEAL-T-460 -11:01:41,902 -37:14:04,554 OILWELL 52T 1290 0 Terra perfurando 17/11/2008
1STAR11RN Potiguar Starfish POT-T-749 -05:25:53,827 -37:03:32,813 SONDA PIONEIRA SUDESTE 12610 0 Terra perfurando 17/11/2008
7SZ486DSE Sergipe Petrobras SZ -10:39:23,932 -37:05:46,019 SONDA CONVENCIONAL 82 700 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7SZ494SE Sergipe Petrobras SZ -10:38:22,007 -37:04:37,321 SONDA CONVENCIONAL 82 680 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7RO525DSE Sergipe Petrobras RO -10:42:05,693 -37:11:22,523 SONDA CONVENCIONAL 85 600 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7SZ483DSE Sergipe Petrobras SZ -10:39:43,563 -37:06:13,873 SONDA CONVENCIONAL 85 730 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1794DSE Sergipe Petrobras CP -10:39:41,369 -36:59:21,001 SONDA CONVENCIONAL 82 900 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7RO528SE Sergipe Petrobras RO -10:42:30,245 -37:11:06,076 SONDA CONVENCIONAL 85 535 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7RO527SE Sergipe Petrobras RO -10:42:46,955 -37:11:05,878 SONDA CONVENCIONAL 85 665 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1743SE Sergipe Petrobras CP -10:37:36,661 -36:58:43,489 SONDA CONVENCIONAL 91 900 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1792DSE Sergipe Petrobras CP -10:39:40,534 -36:59:20,684 BCH Energy 6 900 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
3BRSA638DAL Alagoas Petrobras BT-SEAL-2 -09:44:22,783 -36:05:09,915 DRILLFOR 3500 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7SZ484DSE Sergipe Petrobras SZ -10:39:63,363 -37:06:02,128 BCH Energy 3 71 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7MG66SE Sergipe Petrobras MG -10:42:11,730 -37:07:51,324 Itaí 750 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1664DSE Sergipe Petrobras CP -10:38:29,891 -36:58:50,204 SONDA CONVENCIONAL 91 950 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1646SE Sergipe Petrobras CP -10:38:23,336 -36:56:10,891 SONDA CONVENCIONAL 91 880 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7SZ485DSE Sergipe Petrobras SZ -10:39:15,924 -37:06:06,721 SONDA CONVENCIONAL 85 600 0 Terra PERFURANDO 14/11/2008
7CP1798SE Sergipe Petrobras CP -10:37:19,081 -36:55:57,508 BCH Energy 6 870 0 Terra PERFURANDO 14/11/2008
7CP1644DSE Sergipe Petrobras CP -10:37:56,403 -36:55:14,680 BCH Energy 6 900 0 Terra PERFURANDO 14/11/2008
7SZ487DSE Sergipe Petrobras SZ -10:39:03,537 -37:05:38,465 BCH Energy 3 650 0 Terra PERFURANDO 14/11/2008
8CL58SE Sergipe Petrobras CL -10:36:16,877 -37:05:16,129 SONDA CONVENCIONAL 85 400 0 Terra PERFURANDO 14/11/2008
6BRSA625DSES Sergipe Petrobras SEAL-100 -11:20:59,070 -36:58:16,773 NOBLE MURAVLENKO 3400 1400 Mar CONCLUÍDO 14/11/2008
7SZ491DSE Sergipe Petrobras SZ -10:37:56,274 -37:04:06,599 SONDA CONVENCIONAL 82 750 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
1BRSA645SE Sergipe Petrobras SEAL-T-356 -10:31:32,003 -36:52:43,830 SONDA CONVENCIONAL 82 1700 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1745DSE Sergipe Petrobras CP -10:37:25,800 -36:58:26,992 SONDA CONVENCIONAL 82 900 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1682SE Sergipe Petrobras CP -10:37:49,453 -36:58:33,875 SONDA CONVENCIONAL 82 890 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7RO526SE Sergipe Petrobras RO -10:40:50,737 -37:11:27,397 BCH Energy 6 570 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1744SE Sergipe Petrobras CP -10:37:32,709 -36:58:36,238 BCH Energy 6 900 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1652DSE Sergipe Petrobras CP -10:39:34,948 -36:59:29,465 BCH Energy 6 900 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7ANB7DAL Alagoas Petrobras BT-SEAL-2 -09:44:18,561 -36:04:02,390 DRILLFOR 2200 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
1BRSA659SE Sergipe Petrobras SEAL-T-391 -10:42:17,308 -37:05:18,121 Itaí 680 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1761SE Sergipe Petrobras CP -10:37:43,731 -36:56:00,303 SONDA CONVENCIONAL 91 860 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7RO533SE Sergipe Petrobras RO -10:40:37,496 -37:09:50,710 SONDA CONVENCIONAL 85 610 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7SZ490SE Sergipe Petrobras SZ -10:37:51,409 -37:04:09,087 SONDA CONVENCIONAL 85 700 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
7CP1808DSE Sergipe Petrobras CP -10:38:01,346 -36:58:46,494 SONDA CONVENCIONAL 82 960 0 Terra CONCLUÍDO 14/11/2008
1BRSA664ES Espírito Santo Petrobras ES-T-418 -18:58:47,084 -39:50:30,184 BCH Energy 1 2039 0 Terra PERFURANDO 14/11/2008
6BRSA647DRJS Campos Petrobras MLS -22:33:56,159 -40:00:09,390 S. C. LANCER 5105 1321.5 Mar AVALIANDO 13/11/2008
1BRSA489DRN Potiguar Petrobras BT-POT-8 -05:30:29,480 -37:45:52,786 QUEIROZ GALVÃO 02 4547 0 Terra AVALIANDO 13/11/2008
1BRSA108AESS Campos Petrobras BC-60 -21:16:21,700 -40:00:10,550 DEEPWATER EXPEDITION 4802 1347 Mar AVALIANDO 13/11/2008
1BRSA558RN Potiguar Petrobras POT-T-745 -05:28:28,257 -37:18:27,870 BCH Energy 2 2510 0 Terra AVALIANDO 13/11/2008
3BRSA649RN Potiguar Petrobras POT-T-520 -05:17:05,286 -37:10:28,464 SAIPEM-2 2200 0 Terra AVALIANDO 13/11/2008
3BRSA648RN Potiguar Petrobras BT-POT-4 -05:15:57,004 -37:19:16,354 SONDA CONVENCIONAL 114 1596 0 Terra AVALIANDO 13/11/2008
3BRSA651RN Potiguar Petrobras BT-POT-4 -05:15:11,274 -37:15:49,562 SONDA CONVENCIONAL 115 1881 0 Terra CONCLUÍDO 13/11/2008
4BRSA601ES Espírito Santo Petrobras ES-T-364 -18:44:22,750 -39:48:07,427 BCH Energy 1 1350 0 Terra CONCLUÍDO 13/11/2008
1 2 3 4 5 6